Resultater WUSV Randers 2006

Plass Land Hundefører Hund A B C Sum
1 D Friedrich Biehler Caro v. Mörfelder Land 95    96    94    285
2 S Pierre Wahlström Ängsbacken's Rosso 90 96 97 283
3 USA     Wallace Payne Merlin v. Conneforde 94 90 98 282
4 D Birgit Kreitschmann Conner v. Waliboer Land 98 87 95 280
5 DK Lars Bo Jensen Jabina Querry 88 95 96 279
6 DK John Jabina Jabina Nova 94 94 91 279
7 RC Chen Chun Chieh Canto v. Enclavehof 95 92 91 278
8 USA Karoly Meszaros Ace of Nike v.h. Bleekhof 85 97 95 277
9 I Paruzzolo Loris Blek della Zattera 98 87 92 277
10 A Oswald Stanka Gambler Herzogsbuche 97 90 90 277
11 I Arcifa Angelo Dony 91 91 94 276
12 N Britt Ellingsen Atom'e av Oddvarg 92 88 95 275
13 CZ Mudr. Jirí Tichý Codeta Galán - Nalag 89 92 93 274
14 N Henning Wold Aly av Oddvarg 90 87 96 273
15 J Takafumi Fujita Ryuvelt of Kyuhoku 94 82 96 272
16 DK John Bajlum Flindt's Bondo 90 88 94 272
17 IRL Mike O'Connor Hunter v. Moosheider Teich 97 81 94 272
18 CZ Jaromír Vácha Ergo Hartis Bohemia 87 90 94 271
19 B Frank Beeckmans Blitz v. Burg Kurzwallen 94 85 92 271
20 USA T. Floyd Karlo v. Floyd Haus 90 93 88 271
21 IRL Fintan Lalor Xoltan v. Suntas 93 90 88 271
22 I Taddei Angelo Satoris Yaxi 87 88 95 270
23 S Mattias Eriksson Memorix Krut 87 90 93 270
24 B Ronny Van den Berghe Eros v.d. Mohnwiese 96 84 90 270
25 CH Peter Leuzinger Yukon v. Randegger Schloss 97 87 86 270
26 FIN Jusa Koivisto Bacteroides Suopo 82 93 94 269
27 SK Marek Lenard Jorick di Dranel 94 90 85 269
28 B Frits Greeve Attila v.h. Bleekhof 87 87 94 268
29 I Bellato Maurizio Olly v. Salztalblick 91 87 90 268
30 J Haruo Masuda Xander v. Enclavehof 89 90 89 268
31 H Ferenc Suszter Faddo Adlerburg 95 85 88 268
32 SK Igor Lengvarský Rall Lasmon 91 93 84 268
33 CDN Sylvie Stewart Keehi De Brucelee 89 86 92 267
34 FIN Mika Leskelä Diwareus Chac 88 90 89 267
35 IRL David Buckley Enzo v.d. Ronden Hoek 97 82 87 266
36 CZ Vera Hrusková Barunka Black Chabet 78 94 93 265
37 SK Peter Lengvarský Jackson Eqidius 95 83 87 265
38 S Niclas Enesten Kustmarken's Lesco 92 87 86 265
39 B Jef Nuyens (R) Cwai v. Oostweg 88 90 85 263
40 CZ Vít Glisník Butar Galán CS 81 86 95 262
41 A Horst Moosmann Orry Gehrenmoos 83 85 94 262
42 SK Miloš Boèkai Kim di Dranel 89 82 90 261
43 GB Henriette H. Bohnstedt Beckenberry Jaeger 98 78 85 261
44 E Vincente Ferré Amigo v. Haus Lohre 99 85 76 260
45 FIN Esko Nykänen Russpelz Fhirra 93 83 83 259
46 E Francisco Javier Caparros Larry Del Xixon 88 78 92 258
47 ZA Gillian Burns Xtra v. Haus Harrock 79 85 93 257
48 CZ Milan Truksa Rémus Chmelový Kvítek 92 73 92 257
49 D Kirsty-Marthe Kerkamm Oberst op de Hyde 86 84 87 257
50 FIN Maria Arfman Turbaz Dina 83 88 86 257
51 DK Lars Høgh Hansen Satoris Cannon 92 76 87 255
52 B Rudi Bergen (R) Zidane v. Leefdaalhof 81 76 97 254
53 S Jimmy Söderbäck Blixtra v. Scandinavian 71 86 96 253
54 A Wolfgang Hauk Griss Patscherkofel 70 96 87 253
55 RUS Lisovets Aleksey Enzo v. Schulland 85 81 87 253
56 CH Stéphane Paillard Quimm du Boidamont 74 88 90 252
57 CDN Jean Fischer Sunshadows Ukas 87 80 85 252
58 GB Thomas Nye Asko v.h. Berghuis 97 75 80 252
59 NL John Kooy Novak v. Pluimenstein 82 83 86 251
60 CDN Mike Bauer Axt v. Albi 90 76 85 251
61 PL Slawomir Kawka Vat Cevaro 83 80 87 250
62 GB Chris Bows Robbosline Arnie 85 78 86 249
63 CH Thomas Hess Xeno v. Hohen First 81 87 80 248
64 FIN Reijo Kojo Sientje's Drex 83 76 88 247
65 NL Chris Jongman Jimmy v.d. Gandyshofke 68 90 88 246
66 D Jens Fischbach Balko v. Mörfelder Land 82 82 82 246
67 D Dirk Stocks Falko v. Wällerhost 76 80 89 245
68 ZA John Rautenbach Floyd of Vita Sinor 78 80 86 244
69 RA Osvaldo Lucero Bree von Sprint 91 86 67 244
70 H Imre Pálffi Steinhart Iras 90 73 80 243
71 HR Milan Dodig Imzedrift's Carelin 58 90 93 241
72 CH Marcel Hodel Kismet v. Wolfsgraben 65 81 93 239
73 CDN Ralph Gilby Eisspitzen Billie 49 95 93 237
74 GB Dougie Bannerman Diego v. Huize Joris 84 76 76 236
75 ZA Simon Davison Fleck of Vita Sinor 42 85 89 216
76 N Odd-Ivar Gjersvik Brandfjellet's Bima 95 92 25 212
77 E Pedro Luis Gutierrez Blitz v. Felsenwäldle 27 92 91 210
78 E Jose Antonio Gomez Index v. Cap Arkona 18 92 95 205
79 NL Rob Krijgsman Wodan v. Sulieseraad 16 94 93 203
80 NL Marco Hollander Chip v. Casa Della Torba 10 90 96 196
81 N Laila Kjølsø Kustmarken's Niro 14 88 94 196
82 J Toshiko Horiuchi Fausto v.d. Altmurg 28 78 90 196
83 CH Peter Widmer Tex v. Hohen First 24 80 90 194
84 USA Martin Vollrath Booker v. Farbridge 14 88 88 190
85 B Francois Smulders Zender v. Lusondai 95 76 18 189
86 A Wolfgang Hafner Beno Pracant 6 86 96 188
87 J Toshihiko Mochizuki Fero v.d. Opitz-Alm 22 78 88 188
88 E Jose Gordillo Grando v.d. Köningstannen 98 71 19 188
89 H Frigyes Sasvári Erol Adlerburg 16 82 89 187
90 A Karl-Heinz Eder Kodex Wolfsgraben 12 81 93 186
91 ZA Rosemarie Weber (R) Xarro v. Haus Harrock 4 90 92 186
92 GB Stuart Nye Overglinns Ario 28 71 87 186
93 H Gábor Bedö Kõvári Zúzó Jello 12 88 84 184
94 H Gábor Szilasi Molinari Enzo 4 87 86 177
95 BR José Revanil Da Silva Hero v. Moosheider Teich 78 75 21 174
96 UA Artem Severin Twin v. Kleyn Hammer 2 88 82 172
97 BR Eugênio Gomes De Faria Netto Vicky Do Sadonana 75 76 17 168
98 UA Oleksandr Koshelyev Caesar v. the Seven bridges Road 14 65 87 166
99 RC Chen Po Tsung Buck v. Enclavehof 86 77 3 166
100 RUS Vorob'yeva Galina Merlin Iz Doma Kamelota 12 88 63 163
101 ZA Mike Seddon Blacky v. Spitzbubezwinger 4 70 86 160
102 USA Gus Elfar Antar v. Kiefern Tal 56 87 15 158
103 RA Carlos Rodríguez Jenna 70 65 16 151
104 EST Ene Vöörmann Estrellest Ertson 28 60 60 148
105 J Nobuyuki Maeshima Remo of S. Wistaria 48 80 18 146
106 I Balestrieri Francesco Hera della Decima Mas 60 82 3 145
107 RA Bruno Reppucci Irun v. Virginia 12 40 83 135
108 EST Tõnis Vanaveski Piirikoer Basko 2 55 74 131
109 UA Anatolii Trubchaninov Aaron v.h. sevens 80 0 8 88
110 BR Caio Alexandre Dos S Rodrigues Yacko v. Cap Arkona 5 0 0 5